reklama
Kurs franka (CHF)
notowanie z 02.11.2026
4,7983 PLN
▲0,39%
4,7984,7254,6524,5794,506
03.11.2506.02.2608.05.2605.08.2602.11.26
Kwoty w PLN 252 notowań od 03.11.2025 do 02.11.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 4,7983 PLN | ▲0,39% |
| 30.10.2026 | 4,7795 PLN | ▲0,35% |
| 29.10.2026 | 4,7628 PLN | ▼0,20% |
| 28.10.2026 | 4,7722 PLN | ▼0,01% |
| 27.10.2026 | 4,7729 PLN | ▲0,35% |
| 26.10.2026 | 4,7562 PLN | ▼0,25% |
| 23.10.2026 | 4,7681 PLN | ▲0,54% |
| 22.10.2026 | 4,7424 PLN | ▲0,54% |
| 21.10.2026 | 4,7167 PLN | ▼0,13% |
| 20.10.2026 | 4,7227 PLN | ▼0,10% |
| 19.10.2026 | 4,7274 PLN | ▲0,37% |
| 16.10.2026 | 4,7099 PLN | ▲0,32% |
| 15.10.2026 | 4,6949 PLN | ▲0,24% |
| 14.10.2026 | 4,6835 PLN | ▼0,42% |



